Winerim vs WineAdvisor
Más funcionalidades, más económico y más fácil de implementar que WineAdvisor, ofreciendo muchas mas funcionalidades.
Ahorra miles de euros al año.
La alternativa más asequible a WineAdvisor de los restaurantes, No tires el dinero.
Con Winerim podrás tener una mejor herramienta de gestión y venta para tu bodega por unos cuantos miles de euros menos, el éxito de tu negocio lo dicen los números, y que mejor que ahorrar unos cuantos de ellos.
Servicio | ||
---|---|---|
Precios/mes | 85€ | 375€ o 1€ por vino vendido |
Stock | La gestión del stock se realiza de manera automatizada al integrarse directamente con el TPV del restaurante, garantizando una mayor precisión y optimización del tiempo. | El sistema de stock es manual y requiere de un conteo físico de las referencias en el local, lo que incrementa la probabilidad de errores y demanda más tiempo. |
Vinos disponibles | +225.000 referencias únicas (un vino y todas sus añadas cuenta como una única referencia) | 125.ooo referencias (cada añada de un mismo vino se cuenta como referencia) |
Filtros | Ofrece filtros completamente editables, con medición precisa de características organolépticas. Además, al seleccionar cupages, se despliega el detalle de cada variedad de uva incluida, mejorando significativamente la experiencia de búsqueda. | Los filtros son limitados y no se pueden personalizar. Además, la información sobre los cupages de vino es imprecisa, ya que simplemente aparecen como “mezcla”, sin detallar las uvas que lo componen. |
Inteligencia Artificial | check Emplea inteligencia artificial para mantener actualizadas las diferentes referencias de vinos, enriqueciendo la base de datos y ofreciendo información precisa y relevante en todo momento. |
no |
Plataforma | Es compatible tanto con iOS como Android así como mediante formato web y QR, asegurando que un público más amplio pueda beneficiarse de la solución. | La plataforma solo está disponible en iOS (Ipad), restringiendo su uso a un segmento limitado de usuarios. |
Carrusel | Brinda múltiples opciones de presentación, incluyendo carrusel, vista fotográfica y un formato clásico tipo carta. Esta flexibilidad permite que cada usuario personalice la experiencia según su estilo y preferencias. | Utiliza un carrusel estático y no editable, limitando las opciones de personalización para adaptarse a las necesidades específicas de cada establecimiento. |
Implantación | La implementación es sencilla y sin coste adicional. Se realiza una presentación y se facilita el código para instalar la app en las tablets del local, junto con el código QR y las credenciales para acceder al back. | Se realiza una presentación presencial en el local, entregando la cantidad de tablets solicitada (con la opción de que el cliente utilice sus propias tablets). Incluye código QR, credenciales para acceder al back y front de la aplicación. El servicio tiene un coste adicional de 1000 €. |
Soporte | Utiliza un sistema de tickets desde el back, garantizando respuestas en menos de una hora y ofreciendo un soporte más estructurado y eficiente. | Ofrece servicio al cliente mediante grupos de WhatsApp. |
Analítica | Ofrece analíticas avanzadas que incluyen: vinos por tipo, país, bodega, región, tipo de uva, maridaje, comparativas con cartas similares dentro de la app, variantes y rangos de precio, los vinos más consultados que no están en la carta, uso medio de la carta, filtros más usados, idiomas empleados y las búsquedas más realizadas, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones. | Genera analíticas básicas disponibles en el back, que incluyen ventas del mes, rendimiento de vendedores, vinos por tipo, país, región y tipo de uva. |
Otra Comparativa | check | no |
Otra Comparativa | check | no |
Ahorro total al año con Winerim
+3000 €
Sencillez en el manejo de la plataforma
La sencillez de winerim hace que cojas la plataforma en cuestión de días y no en semanas o meses. Es uno de los puntos fuertes que hacen que los clientes se queden con nosotros.
No necesitas ser un súper crack de la tecnología. De lo que se trata es que cualquier persona trabajando diariamente la plataforma pueda digitalizar su restaurante, la gestión de su bodega y conseguir los mejores resultados.